| 2000 Harley David Sportster | 2001 Chevrolet Tahoe | 2002 Honda Accord | 2006 Dodge Dakota | 2001 Dodge 2500 |
|
|
|
|
|
|
| $2,995.00 | $6,995.00 | $5,995.00 | $9,895.00 | $4,995.00 |
| Stock # | C4045 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 60874 |
| Exterior Color | GRN |
VIN: KNAGE228795301487
| Stock # | C4028 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 94028 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1G1ZG57B09F108113
| Stock # | C3841 |
| Engine | 1.6l I-4 Mpi Dohc Vvt |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 52066 |
| Exterior Color | GRY |
VIN: KL1TG56E19B398319
| Stock # | T4132 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 108589 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 3GNEC22JX9G192834
| Stock # | C3840 |
| Engine | 2.5l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 59359 |
| Exterior Color | Smoke |
VIN: 1N4AL24E68C273229
| Stock # | C4054 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 99497 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 1HGCP26848A059495
| Stock # | T4104 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 96370 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GKFK163X8J238881
| Stock # | T4088 |
| Engine | 5.4l V8 Sohc Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 109194 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1FTPX12V48FB85767
very nice travel trailer ,slide out room ,sleeps six
| Stock # | RV108 |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 4VOTC25208A006452
| Stock # | T3879 |
| Engine | 3.9l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 71334 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: 1GNDV23W28D158771
