| 1998 Acura Integra | 2006 Harley David Raod King | 2009 KIA Optima | 2001 Dodge 2500 | 2004 Land Rover Discovery |
|
|
|
|
|
|
| $4,995.00 | $11,900.00 | $10,900.00 | $4,995.00 | $9,895.00 |
| Stock # | T4040 |
| Engine | 4.2l I-6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 174430 |
| Exterior Color | BRO |
VIN: 1GNDS13S042273164
| Stock # | T4025 |
| Engine | 6.6l V8 DI Dsl T/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 187510 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GCHK29265E153540
| Stock # | T4091 |
| Engine | 6.6l V8 DI Dsl T/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 138246 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GCJC39D46E146948
| Stock # | T4106 |
| Engine | 4.3l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 89288 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GCEC14X77Z194283
| Stock # | T3890 |
| Engine | 6.6l V8 DI Dsl T/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 52883 |
| Exterior Color | BLK |
VIN: 1GCHC23D07F131263
| Stock # | T4125 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 103320 |
| Exterior Color | PEW |
VIN: 1GNFC13JX7J140922
| Stock # | C4027 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 101378 |
| Exterior Color | GRY |
VIN: 1G1ZG57B78F205789
| Stock # | T3791 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 81888 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GNFK13078J152005
